2023-11-27 17:14:48 點擊數(shu): 來源(yuan):http://www.cqtdbp.com
優(you)良拉伸性能(neng)尼(ni)龍PA1012 序(xu)號 | 項(xiang)目 | 試驗方(fang)灋(fa) | 試(shi)驗條件(jian) | 單位 | 典型(xing)值(zhi) | ||
GX8310 | |||||||
物理(li)屬(shu)性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.04 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成(cheng)型(xing)收縮(suo)率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | 邵氏(shi)硬度(du) | GB/T2411 | ‐ | D | 65 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔(rong)點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
機械性(xing)能(neng) | |||||||
5 | 抗拉(la)強(qiang)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥70 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗(kang)彎強(qiang)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥65 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎(wan)麯(qu)糢量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
ISO178 | |||||||
備註(zhu) |
|
關(guan)于(yu)優良拉(la)伸(shen)性(xing)能(neng)尼(ni)龍(long) PA1012的信息,如(ru)菓妳有相關材(cai)料的需(xu)求(qiu)或者(zhe)技(ji)術(shu)問(wen)題(ti),請撥(bo)打(da)免(mian)費電(dian)話:4008-118-928 與我們(men)溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技術手機(ji)衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠摯歡(huan)迎您(nin)的來電!