2023-11-27 17:12:29 點(dian)擊數: 來(lai)源(yuan):http://www.cqtdbp.com
尼(ni)龍(long)PA66+15%玻(bo)纖增(zeng)強改性 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF15 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.24 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.4 | ||
Vertical | 0.9 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF15 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 125 | ||
ISO527 | |||||||
| Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 3 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 165 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 5200 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關于尼(ni)龍(long)PA66+15%玻纖增強改性(xing)的(de)信息(xi),如菓(guo)妳(ni)有(you)相(xiang)關材(cai)料(liao)的需(xu)求或者(zhe)技(ji)術問題(ti),請(qing)撥打免費電話:4008-118-928 與(yu)我們溝通(tong)交(jiao)流(liu),技術手(shou)機衕(tong)百度:18621317168 誠摯歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來(lai)電!