2023-11-27 17:10:43 點擊數(shu): 來(lai)源:http://www.cqtdbp.com
光學用(yong)低摩(mo)擦係數PA12NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||||
L02 | |||||||||
Physical Propertids | |||||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.01 | ||||
ISO1183 | |||||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | ||||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||||
ISO2039 | |||||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 170 | ||||
ISO3146 | |||||||||
Mechanical Propertie | |||||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ||||
ISO527 | |||||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | ||||
ISO178 | |||||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | ||||
ISO178 | |||||||||
Thermal Properties | |||||||||
8 | Heat deflection temperature | GB /T1043 | 1.82Mpa | ºC | 110 | ||||
ISO75 | |||||||||
Remark |
關于光學用(yong)低(di)摩(mo)擦(ca)係(xi)數(shu) PA12 透(tou)明(ming)尼(ni)龍(long)的(de)信(xin)息(xi),如(ru)菓妳(ni)有相關(guan)材料的需求或(huo)者(zhe)技(ji)術問(wen)題(ti),請(qing)撥打(da)免費電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術手(shou)機衕微(wei)信(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎您(nin)的(de)來(lai)電!