2023-11-27 17:13:15 點(dian)擊(ji)數: 來(lai)源(yuan):http://www.cqtdbp.com
良(liang)好的耐(nai)磨(mo)性PA610尼(ni)龍NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
H1520L | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
關(guan)于良(liang)好(hao)的(de)耐(nai)磨性(xing)PA610尼(ni)龍(long)的(de)信息,如菓(guo)妳(ni)有(you)相(xiang)關材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)或者技術(shu)問(wen)題(ti),請(qing)撥(bo)打(da)免費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術(shu)手機(ji)衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您的來電(dian)!