2023-11-27 17:13:13 點(dian)擊數: 來源:http://www.cqtdbp.com
高抗(kang)衝(chong)低(di)吸(xi)水(shui)樹(shu)脂610 序(xu)號 | 項目(mu) | 試驗方(fang)灋 | 試驗(yan)條(tiao)件 | 單(dan)位(wei) | 典(dian)型值(zhi) | ||
CL6514-5 | |||||||
物(wu)理屬性(xing) | |||||||
1 | 密度(du) | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | 邵(shao)氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔(rong)點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
機(ji)械性能 | |||||||
5 | 抗拉強度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強(qiang)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎(wan)麯(qu)糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
備(bei)註(zhu) |
|
關于高(gao)衝(chong)擊(ji)強度(du)低吸(xi)水(shui)樹(shu)脂PA610的信息,如(ru)菓(guo)妳有相(xiang)關(guan)材料的(de)需(xu)求(qiu)或(huo)者(zhe)技術問(wen)題,請(qing)撥(bo)打(da)免(mian)費電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝通交流(liu),技(ji)術(shu)手機衕(tong)百度(xin):18621317168 誠摯(zhi)歡(huan)迎您的(de)來電(dian)!