2023-11-27 17:13:17 點(dian)擊數: 來源(yuan):http://www.cqtdbp.com
高衝(chong)擊(ji)強(qiang)度(du)低(di)吸水尼龍(long)610NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
H8356L | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 80 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
關(guan)于(yu)高衝(chong)擊強度低(di)吸(xi)水(shui)尼(ni)龍610的信(xin)息(xi),如(ru)菓(guo)妳有相(xiang)關(guan)材(cai)料的(de)需求(qiu)或者(zhe)技(ji)術(shu)問(wen)題,請(qing)撥(bo)打免(mian)費電(dian)話(hua):4008-118-928 與我(wo)們(men)溝(gou)通(tong)交流,技術手(shou)機衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎(ying)您的(de)來電(dian)!