2023-11-27 17:12:22 點(dian)擊數(shu): 來(lai)源:http://www.cqtdbp.com
紅燐(lin)阻(zu)燃尼龍(long)PA66+25%玻(bo)纖改性 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF25FR | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.41 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.3 | ||
Vertical | 0.7 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF25 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 140 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 200 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7800 | ||
ISO178 | |||||||
9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 6 | ||
10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/㎡ | 40 | ||
Remark |
|
關于(yu)紅燐(lin)阻燃尼龍(long)PA66+25%玻纖改(gai)性(xing)的信息,如(ru)菓妳(ni)有相關(guan)材料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)或(huo)者技(ji)術問(wen)題(ti),請撥打免費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與我(wo)們溝通(tong)交流,技(ji)術手機(ji)衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您(nin)的來(lai)電!