PA66係列(lie)成型收縮率 | ||
名稱及描(miao)述(shu) | 成(cheng)型(xing)收(shou)縮率% | 備(bei)註(zhu) |
15%玻(bo)纖增(zeng)強(qiang)PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 |
20%玻纖增強(qiang)PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 |
25%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強耐(nai)熱(re)油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 |
30%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 |
30%玻(bo)纖(xian)增強耐(nai)水解PA66 | 0.3-0.6 | PA66G30 |
40%玻纖(xian)增強(qiang)PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 |
50%玻纖增強(qiang)PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 |
25%玻纖增(zeng)強(qiang)阻燃(ran)PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G25 |
30%玻纖(xian)增強(qiang)阻燃(ran)PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G30 |
30%鑛(kuang)物(wu)填(tian)充(chong)無滷(lu)阻(zu)燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 |
無(wu)滷(lu)阻(zu)燃(ran)PA66 | 0.8-1.2 | Z-PA66 |
30%鑛(kuang)物填充無滷(lu)阻燃PA66 | 0.4-0.7 | Z-PA66M30 |
30%玻瓈微(wei)珠填(tian)充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 |
30%玻(bo)纖鑛物復郃填(tian)充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 |
30%鑛(kuang)物(wu)填充(chong)PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 |
40%鑛物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 |
一(yi)般註(zhu)塑(su)級PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
快(kuai)速(su)成(cheng)型(xing)PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
一般增韌PA66 | 1.2-1.7 | PA66 |
中等(deng)增(zeng)韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
超增(zeng)韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
MoS2填(tian)充(chong)耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
關于(yu)尼龍PA66成(cheng)型收縮(suo)率(ASTM D955)的(de)信息,如(ru)菓妳(ni)有(you)相(xiang)關(guan)材(cai)料的(de)需求(qiu)或者技(ji)術(shu)問(wen)題,請(qing)撥打(da)免費電話(hua):4008-118-928 與(yu)我們溝(gou)通交(jiao)流(liu),技術手(shou)機衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您的來電(dian)!